1º CIRCUITO REDE BOA DE CORRIDA

IRECÊ • 31/05/2026

ESCOLHA SUA CATEGORIA

Pos. Atleta Nº Peito Tempo Bruto Tempo Líquido Faixa Certificado
1 BRUNNA BARRETO RAMOS NUNES 5489 00:21:09.1 00:21:09.1 F2029 Ver
2 BRENDA CIELLY DOS SANTOS RIBEIRO 5050 00:22:19.87 00:22:19.87 F1019 Ver
3 SABRINA DOURADO DE AQUINO 5404 00:22:36.12 00:22:36.12 F3039 Ver
4 TAMIRES SOUZA SILVA 5431 00:22:49.88 00:22:49.88 F3039 Ver
5 CLAUDIA BARBOSA DA SILVA 5073 00:23:25.61 00:23:25.61 F3039 Ver
6 EDICARLA LOPES DE ARAÚJO 5112 00:24:35.61 00:24:35.61 F3039 Ver
7 THAIS RODRIGUES ARAÚJO 5438 00:24:57.85 00:24:57.85 F2029 Ver
8 HIVINY LAÍS ARAÚJO ALMEIDA 5185 00:25:26.86 00:25:26.86 F1019 Ver
9 CECÍLIA MADALENA DA SILVA 5067 00:25:32.56 00:25:32.56 F3039 Ver
10 CLAUDIANE SOUZA DE BRITO 5077 00:25:32.59 00:25:32.59 F2029 Ver
11 LAVÍNNIA DE SOUZA AMORIM SANTOS 5271 00:25:37.85 00:25:37.85 F1019 Ver
14 IANCA RIBEIRO MARQUES 5542 00:26:09.84 00:25:55.62 F3039 Ver
12 KEULY OLIVEIRA DA SILVA GASPAR 5255 00:25:58.58 00:25:58.58 F3039 Ver
13 CRISTIANE FRANCISCO DE ABREU 5083 00:26:03.84 00:26:03.84 F5059 Ver
15 ROSY ALMEIDA 5401 00:26:10.3 00:26:10.3 F4049 Ver
16 DIANA ROSA DOS SANTOS 5109 00:26:19.35 00:26:19.35 F2029 Ver
17 MILLENE SOUZA CARVALHO 5331 00:27:07.58 00:27:07.58 F2029 Ver
18 RAQUEL SOUSA PIRES 5518 00:27:18.57 00:27:08.61 F2029 Ver
19 MARIA FÉLIX COSTA 5310 00:27:26.33 00:27:26.33 F4049 Ver
20 LIDIANE PEREIRA DA SILVA O DO NASCIMENTO 5278 00:27:36.08 00:27:36.08 F4049 Ver
1 2 3 15